
Прогноз и ставки Нью-Йорк — Лос-Анжелес, WNBA (28.06.2015)

Вашему вниманию прогноз на женский баскетбол. WNBA, «Нью-Йорк» — «Лос-Анжелес».
Турнирное положение
Нью-Йорк — четвертое место, 50%
Лос-Анжелес — шестое место, 0%
Очные встречи
24.07.14 Лос-Анджелес — Нью-Йорк 64:66 (15:20, 22:14, 13:14, 14:18)
12.07.14 Нью-Йорк — Лос-Анджелес 54:68 (20:17, 13:25, 17:14, 4:12)
10.08.13 Нью-Йорк — Лос-Анджелес 67:85 (13:23, 17:16, 21:28, 16:18)
04.07.13 Лос-Анджелес — Нью-Йорк 97:89 (32:24, 28:13, 21:22, 16:30)
09.09.12 Нью-Йорк — Лос-Анджелес 73:71 (17:27, 19:21, 23:7, 14:16)
26.08.12 Лос-Анджелес — Нью-Йорк 87:62 (25:18, 20:20, 20:19, 22:5)
26.06.11 Нью-Йорк — Лос-Анджелес 77:67 (17:19, 24:14, 18:16, 18:18)
22.06.11 Лос-Анджелес — Нью-Йорк 96:91 (28:25, 25:28, 23:18, 20:20)
31.07.10 Нью-Йорк — Лос-Анджелес 88:79 (17:15, 28:28, 17:20, 26:16)
30.06.10 Лос-Анджелес — Нью-Йорк 68:80 (22:19, 13:25, 16:22, 17:14)
Статистика последних матчей
Нью-Йорк:
27.06.15 Тулса — Нью-Йорк 71:62 (27:24, 18:17, 9:8, 17:13)
21.06.15 Атланта — Нью-Йорк 64:73 (10:21, 18:19, 13:15, 23:18)
20.06.15 Нью-Йорк — Индиана 63:80 (12:32, 21:16, 22:18, 8:14)
15.06.15 Нью-Йорк — Вашингтон 59:74 (12:12, 17:23, 14:19, 16:20)
12.06.15 Нью-Йорк — Финикс 68:57 (16:11, 9:12, 23:16, 20:18)
Лос-Анжелес:
27.06.15 Коннектикут — Лос-Анджелес 80:76 (10:21, 16:11, 25:18, 16:17, 13:9)
24.06.15 Вашингтон — Лос-Анджелес 84:80 (22:21, 17:16, 25:24, 20:19)
21.06.15 Лос-Анджелес — Коннектикут 68:76 (26:18, 14:12, 12:22, 16:24)
17.06.15 Лос-Анджелес — Миннесота 52:67 (15:12, 13:11, 9:23, 15:21)
14.06.15 Лос-Анджелес — Сиэтл 54:60 (21:15, 13:9, 12:18, 8:18)
Прогноз
Больно беспомощно смотрится в этом сезоне «Лос Анжелес». Беспомощно в плане выигранных встреч. Единственное по-настоящему разгромное поражение команда потерпела от «Миннесоты» (разрыв 15 очков). А так, разница 3-4. Немного не везет. «Нью-Йорк» — очень нестабильная и непредсказуемая команда. Насколько уверенно победят хозяйки прогнозировать сложно. Минусовую фору брать рискованно. Остановлюсь на чистой победе «Нью Йорка».
Ставка — Нью Йорк, Коэффициент — 1.40 (betcity)




Ваш комментарий будет первым.








Для того чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь
Войти на сайт