Прогноз и ставки Алашкерт — Кайрат Алматы, Лига Европы квалификация (23.07.2015)

Вашему вниманию прогноз на ответный матч второго отборочного раунда Лиги Европы.
Статистика последних матчей
Алашкерт:
16.07.15 Кайрат-Алматы — Алашкерт 3:0 (1:0)
09.07.15 Ст. Джонстон — Алашкерт 2:1 (1:0)
02.07.15 Алашкерт — Ст. Джонстон 1:0 (0:0)
30.05.15 Алашкерт — Бананц 3:1 (2:0)
24.05.15 Ширак Гюмри — Алашкерт 0:2 (0:0)
Кайрат:
19.07.15 Атырау — Кайрат-Алматы 0:0 (0:0)
16.07.15 Кайрат-Алматы — Алашкерт 3:0 (1:0)
12.07.15 Кайрат-Алматы — Кайсар 1:0 (1:0)
09.07.15 Кайрат-Алматы — Црвена Звезда 2:1 (1:0)
05.07.15 Шахтер Кар — Кайрат-Алматы 0:5 (0:2)
Первый матч
16.07.15 Кайрат-Алматы — Алашкерт 3:0 (1:0)
Прогноз
Предложу ставку на победу гостей. Уж больно уверенно они разделались с «Алашкертом» неделю назад. Главное «Кайрату» не расслабляться.
[uptolike]Ставка — П2, Коэффициент — 1.65 (betcity)