
Прогноз и ставки СКА-Энергия — Сибирь, ФНЛ Россия (03.08.2015)

Прогноз на матч ФНЛ Росии «СКА-Энергия» — «Сибирь».
Турнирное положение
СКА-Энергия — семнадцатое место, 2 очка
Сибирь — первое место, 10 очков
Статистика последних матчей
СКА-Энергия:
27.07.15 Волга НН — СКА-Энергия 0:0 (0:0)
20.07.15 СКА-Энергия — Сокол 1:2 (0:1)
15.07.15 СКА-Энергия — Торпедо Армавир 0:0 (0:0)
11.07.15 Луч-Энергия — СКА-Энергия 1:0 (0:0)
30.05.15 СКА-Энергия — Луч-Энергия 0:0 (0:0)
Сибирь:
27.07.15 Сибирь — Луч-Энергия 2:0 (2:0)
20.07.15 ФК Тюмень — Сибирь 0:1 (0:1)
15.07.15 Сибирь — Енисей 1:0 (0:0)
11.07.15 Волгарь — Сибирь 1:1 (1:1)
04.07.15 Томь — Сибирь 2:1 (0:1)
Очные встречи
22.03.15 СКА-Энергия — Сибирь 0:0 (0:0)
24.08.14 Сибирь — СКА-Энергия 2:2 (1:0)
23.11.13 Сибирь — СКА-Энергия 0:1 (0:0)
07.08.13 СКА-Энергия — Сибирь 2:1 (2:1)
30.04.13 Сибирь — СКА-Энергия 1:0 (1:0)
01.10.12 СКА-Энергия — Сибирь 1:2 (1:2)
25.09.11 СКА-Энергия — Сибирь 1:2 (1:1)
18.05.11 Сибирь — СКА-Энергия 2:2 (2:1)
14.02.11 Сибирь — СКА-Энергия 1:3 (1:2)
09.08.09 СКА-Энергия — Сибирь 0:1 (0:1)
Прогноз
Матч между фаворитом и аутсайдером. «Сибирь» сейчас в отличной форме. На данный момент первое место сибиряков вполне заслужено.
Плюс «СКА-Энергия» очень неудачно играет против «Сибири» дома. Ставлю на победу гостей. Для надежности с нулевой форой.
Ставка — Ф2(0), Коэффициент — 1.76 (winlinebet)




Ваш комментарий будет первым.












Для того чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь
Войти на сайт